
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ - 55 km
| POŘ. CELK. | POŘ. KAT. | KAT1 | STČ | JMÉNO | ROK | KLUB | CÍL | ZTRÁTA |
| 1 | 1 | muži A | 99 | Fišnar Jan | 1980 | SK TC Sport Desná | 2:18:23 | - |
| 2 | 2 | muži A | 100 | Fišnar Jiří | 1976 | SK TC Sport Desná | 2:28:22 | 0:09:59 |
| 3 | 3 | muži A | 102 | Krejčí Ladislav | 1974 | CK Morava | 2:33:45 | 0:15:22 |
| 4 | 4 | muži A | 142 | Horák Ondřej | 1975 | SKI Fortex M. Beroun | 2:34:27 | 0:16:04 |
| 5 | 5 | muži A | 133 | Kohout Tomáš | 1970 | Sporton Šumperk | 2:37:42 | 0:19:19 |
| 6 | 6 | muži A | 105 | Janda Jiří | 1975 | - | 2:38:18 | 0:19:55 |
| 7 | 7 | muži A | 115 | Pastrnek Pavel | 1976 | SKIVELO neslyšíc.Olomouc | 2:39:22 | 0:20:59 |
| 8 | 1 | junior | 130 | Novotný Jakub | 1988 | SKP Duha Fort Lanškroun | 2:39:52 | 0:21:29 |
| 9 | 8 | muži A | 114 | Konečný Jan | 1984 | Cyklo Sport Vego | 2:40:03 | 0:21:40 |
| 10 | 9 | muži A | 98 | Tříska Ondřej | 1986 | SK TC Sport Desná | 2:40:13 | 0:21:50 |
| 11 | 10 | muži A | 88 | Kechrt Tomáš | 1981 | Frýsport Team Šumperk | 2:42:24 | 0:24:01 |
| 12 | 11 | muži A | 120 | Valigura Martin | 1973 | Silný Team Uničov | 2:42:30 | 0:24:07 |
| 13 | 1 | muži B | 121 | Vala Martin | 1962 | Rýmařov | 2:44:51 | 0:26:28 |
| 14 | 12 | muži A | 94 | Unzeitig Martin | 1980 | CK Morava | 2:46:31 | 0:28:08 |
| 15 | 13 | muži A | 97 | Podzimek Martin | 1982 | SK TC Sport Desná | 2:51:53 | 0:33:30 |
| 16 | 14 | muži A | 110 | Jílek Martin | 1969 | - | 2:52:21 | 0:33:58 |
| 17 | 15 | muži A | 117 | Kohout Milan | 1973 | Apache | 2:57:09 | 0:38:46 |
| 18 | 16 | muži A | 131 | Hynek Josef | 1979 | SK Piranha Bike Šumperk | 2:58:51 | 0:40:28 |
| 19 | 2 | muži B | 119 | Schindler Zbyněk | 1962 | Zamo Opava | 3:00:32 | 0:42:09 |
| 20 | 17 | muži A | 141 | Petrla Michal | 1971 | - | 3:03:01 | 0:44:38 |
| 21 | 18 | muži A | 89 | Frýbort Jiří | 1977 | Frýsport Team Šumperk | 3:03:16 | 0:44:53 |
| 22 | 3 | muži B | 129 | Orlich Petr | 1961 | CTC Fort SMC | 3:04:00 | 0:45:37 |
| 23 | 19 | muži A | 93 | Kulík Vladislav | 1973 | CK Morava | 3:04:28 | 0:46:05 |
| 24 | 2 | junior | 128 | Záleský Ondřej | 1987 | Česká Kuchyně MTB Team | 3:08:38 | 0:50:15 |
| 25 | 20 | muži A | 109 | Nétek Rostislav | 1985 | - | 3:09:31 | 0:51:08 |
| 26 | 21 | muži A | 113 | Žváček Miroslav | 1968 | - | 3:09:46 | 0:51:23 |
| 27 | 1 | ženy A | 116 | Konečná Veronika | 1986 | Sundance TJ Opava | 3:09:54 | 0:51:31 |
| 28 | 2 | ženy A | 138 | Nováková Lucie | 1984 | SK Jiří Team Ostrava | 3:11:09 | 0:52:46 |
| 29 | 22 | muži A | 139 | Konig Jiří | 1978 | CK Morava | 3:12:09 | 0:53:46 |
| 30 | 1 | muži C | 101 | Mikulka Josef | 1949 | PUP Šumperk | 3:12:28 | 0:54:05 |
| 31 | 2 | muži C | 92 | Homola Miroslav | 1955 | TJ Sokol Hrabenov | 3:13:19 | 0:54:56 |
| 32 | 4 | muži B | 112 | Stohr Radek | 1964 | Conti RSC Staré Město | 3:15:51 | 0:57:28 |
| 33 | 5 | muži B | 123 | Marada Josef | 1960 | CK Morava | 3:16:45 | 0:58:22 |
| 34 | 23 | muži A | 106 | Mandák Martin | 1984 | XSTREAM Racing Team | 3:17:39 | 0:59:16 |
| 35 | 24 | muži A | 134 | Horák René | 1975 | - | 3:18:38 | 1:00:15 |
| 36 | 3 | muži C | 96 | Sosna Vlastimil | 1949 | Pohorská Jednota Radhošť | 3:19:02 | 1:00:39 |
| 37 | 3 | junior | 136 | Machala Jan | 1989 | - | 3:19:41 | 1:01:18 |
| 38 | 6 | muži B | 91 | Felkl Luděk | 1960 | Salon Zdena Ruda n. M. | 3:21:21 | 1:02:58 |
| 39 | 3 | ženy A | 103 | Barešová Jana | 1982 | SK Salith - Sumtex | 3:22:35 | 1:04:12 |
| 40 | 7 | muži B | 111 | Vychodil Lubomír | 1957 | Silný Team Uničov | 3:25:49 | 1:07:26 |
| 41 | 25 | muži A | 125 | Nesporný Jan | 1970 | - | 3:28:19 | 1:09:56 |
| 42 | 4 | muži C | 127 | Axman Jaroslav | 1955 | - | 3:28:32 | 1:10:09 |
| 43 | 8 | muži B | 104 | Cajthaml Jiří | 1960 | - | 3:33:27 | 1:15:04 |
| 44 | 26 | muži A | 140 | Mazák Lukáš | 1986 | Sokol Temenice | 3:39:28 | 1:21:05 |
| 45 | 27 | muži A | 108 | Cink Daniel | - | 3:40:16 | 1:21:53 | |
| 46 | 5 | muži C | 95 | Bruckner Ivan | 1949 | Bohdíkov | 3:42:48 | 1:24:25 |
| 47 | 6 | muži C | 137 | Novák Čestmír | 1952 | SK Jiří Team Ostrava | 3:45:14 | 1:26:51 |
| 48 | 9 | muži B | 87 | Kovařík Oldřich | 1960 | TTC Olomouc | 3:47:30 | 1:29:07 |
| 49 | 4 | ženy A | 90 | Valouchová Marie | 1973 | - | 3:48:40 | 1:30:17 |
| 50 | 28 | muži A | 126 | Uherka Vlastimil | 1969 | - | 3:53:40 | 1:35:17 |
| 51 | 29 | muži A | 85 | Kopa Michal | 1975 | SK Piranha Bike Šumperk | 3:58:56 | 1:40:33 |
| 52 | 10 | muži B | 124 | Vanke Vilém | 1959 | Cyklo Kaňkovský | 4:03:03 | 1:44:40 |
| 53 | 5 | ženy A | 107 | Dlouhá Andrea | 1982 | - | 4:13:10 | 1:54:47 |
| 54 | 11 | muži B | 122 | Tempír Miloslav | 1961 | Studio 2001 | 4:26:41 | 2:08:18 |
| - | - | muži C | 132 | Filgas Ivan | 1944 | Denas Bílovec | - | - |
| - | - | muži A | 84 | Dvořák Jiří | 1981 | TJ Favorit Brno | - | - |
| - | - | muži A | 86 | Kubát Zdeněk | 1982 | Rekreanti Prostějov | - | - |
| - | - | muži A | 118 | Gebel Petr | 1969 | Zamo Team | - | - |
| - | - | muži A | 135 | Bluma Martin | 1974 | - | - | - |
| - | - | juniorky | 143 | Trčková Lenka | 1988 | Fortex M. Beroun | - | - |
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ KRÁTKÁ - 40 km
| POŘ. CELK. | POŘ. KAT. | KAT1 | STČ | JMÉNO | ROK | KLUB | CÍL | ZTRÁTA |
| 1 | 1 | muži A | 74 | Najser Tomáš | 1978 | Bike One | 2:01:14 | - |
| 2 | 1 | junioři | 76 | Rodryč Michal | 1987 | CK Vlastibor Konečný | 2:01:20 | 0:00:06 |
| 3 | 2 | junioři | 63 | Tříska Ondřej | 1986 | SK TC Sport Desná | 2:02:35 | 0:01:21 |
| 4 | 3 | junioři | 81 | Novotný Jakub | 1988 | SKP Duha - Fort - Lanškroun | 2:10:30 | 0:09:16 |
| 5 | 2 | muži A | 35 | Dvořák Jiří | 1981 | ČS - MTB | 2:11:10 | 0:09:56 |
| 6 | 1 | muži B | 55 | Kráčmar Lubomír | 1961 | Uničov | 2:11:50 | 0:10:36 |
| 7 | 4 | junioři | 77 | Kocur Jan | 1987 | Racing Ostrava | 2:14:20 | 0:13:06 |
| 8 | 3 | muži A | 78 | Jelínek Jaroslav | 1978 | Šumperk | 2:17:15 | 0:16:01 |
| 9 | 1 | ženy | 64 | Římanová Elen | 1985 | SK TC Sport Desná | 2:20:17 | 0:19:03 |
| 10 | 4 | muži A | 62 | Nétek Rostislav | 1985 | Šumperk | 2:21:35 | 0:20:21 |
| 11 | 5 | junioři | 79 | Kousal Lukáš | 1986 | Cyklo Klub Morava | 2:22:55 | 0:21:41 |
| 12 | 6 | junioři | 82 | Šváb Jiří | 1986 | Cyklo Klub Morava | 2:25:50 | 0:24:36 |
| 13 | 5 | muži A | 49 | Březina Jiří | 1972 | Rubena Merida 2 | 2:26:30 | 0:25:16 |
| 14 | 7 | junioři | 83 | Mazák Lukáš | 1986 | TJ Sokol Temenice | 2:27:45 | 0:26:31 |
| 15 | 8 | junioři | 56 | Lichnovský Daniel | 1987 | ČS - MTB | 2:31:10 | 0:29:56 |
| 16 | 9 | junioři | 65 | Stöhr Ondřej | 1988 | Conti | 2:31:50 | 0:30:36 |
| 17 | 6 | muži A | 58 | Navara Ivo | 1970 | Zábřeh | 2:32:35 | 0:31:21 |
| 18 | 7 | muži A | 44 | Romportl Jaroslav | 1977 | Hradec Králové | 2:34:55 | 0:33:41 |
| 19 | 2 | muži B | 57 | Lichnovský Radomír | 1964 | Radola Olomouc | 2:35:30 | 0:34:16 |
| 20 | 3 | muži B | 37 | Cajthaml Jiří | 1960 | Šumperk | 2:37:00 | 0:35:46 |
| 21 | 8 | muži A | 59 | Uherka Vlastimil | 1969 | Zábřeh | 2:38:20 | 0:37:06 |
| 22 | 9 | muži A | 45 | Kopa Michal | 1975 | SKP Šumperk | 2:41:45 | 0:40:31 |
| 23 | 2 | ženy | 72 | Barešová Jana | 1982 | Salith - Sumtex Šumperk | 2:42:05 | 0:40:51 |
| 24 | 1 | muži C | 51 | Brückner Ivan | 1949 | Bohdíkov | 2:47:35 | 0:46:21 |
| 25 | 4 | muži B | 43 | Kraus Zdeněk | 1962 | Hradec Králové | 2:48:30 | 0:47:16 |
| 26 | 10 | muži A | 40 | Šplíchal Josef | 1975 | Hradec Králové | 2:49:10 | 0:47:56 |
| 27 | 10 | junioři | 39 | Sekerka Karel ml. | 1988 | S Team Olomouc | 2:49:20 | 0:48:06 |
| 28 | 5 | muži B | 42 | Maršálek Jan | 1959 | Hradec Králové | 2:54:45 | 0:53:31 |
| 29 | 6 | muži B | 66 | Stöhr Radek | 1964 | Conti | 2:55:38 | 0:54:24 |
| 30 | 11 | muži A | 68 | Pilčík Adam | 1984 | Sundance TJ Opava | 2:55:45 | 0:54:31 |
| 31 | 12 | muži A | 53 | Menzel Pavel | 1972 | Javorník | 2:57:40 | 0:56:26 |
| 32 | 13 | muži A | 54 | Janků Jan | 1972 | Velké Losiny | 2:58:10 | 0:56:56 |
| 33 | 2 | muži C | 70 | Potempa Tomáš | 1952 | Ostrava | 2:58:40 | 0:57:26 |
| 34 | 7 | muži B | 73 | Felkl Luděk | 1960 | Šumperk | 2:59:10 | 0:57:56 |
| 35 | 8 | muži B | 50 | Plášek Otto | 1962 | Brno | 3:03:00 | 1:01:46 |
| 36 | 14 | muži A | 71 | Foret Ladislav | 1984 | On Road Racing Team | 3:13:55 | 1:12:41 |
| 37 | 3 | ženy | 36 | Otevřelová Adéla | 1989 | Beskyd Bike Club | 3:15:45 | 1:14:31 |
| 38 | 4 | ženy | 33 | Komárková Eva | 1958 | SKP Šumperk | 3:18:16 | 1:17:02 |
| 39 | 9 | muži B | 38 | Sekerka Karel | 1961 | S Team Olomouc | 3:22:45 | 1:21:31 |
| 40 | 3 | muži C | 75 | Filgas Ivan | 1944 | Denas Bílovec | 3:24:38 | 1:23:24 |
| 41 | 15 | muži A | 41 | Střihavka Pavel | 1975 | Hradec Králové | 3:35:14 | 1:34:00 |
| 42 | 16 | muži A | 52 | Menzel Radek | 1973 | Javorník | 3:35:20 | 1:34:06 |
| 43 | 17 | muži A | 7 | Hammerle Tomáš | 1977 | Uničov | 3:35:35 | 1:34:21 |
| 44 | 5 | ženy | 48 | Trbolová Zuzana | 1981 | Šumperk | 3:56:20 | 1:55:06 |
| 45 | 4 | muži C | 47 | Durchánek Stanislav | 1942 | Hradec nad Moravicí | 4:07:00 | 2:05:46 |
| - | - | muži B | 60 | Piterka Miroslav | 1960 | CAC Šumperk | - | - |
| - | - | muži A | 34 | Kubát Zdeněk | 1982 | Ricardo Racing Team | - | - |
| - | - | ženy | 69 | Potempová Renata | 1955 | Ostrava | - | - |
| - | - | muži B | 61 | Fajta Pavel | 1957 | CSC Šumperk | - | - |
| - | - | muži A | 46 | Horák Petr | 1972 | Rubena Merida 2 | - | - |
| - | - | muži A | 80 | Voženílek Martin | 1983 | Libina | - | - |
| - | - | junioři | 67 | Henek Petr | 1987 | Conti | - | - |
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ DLOUHÁ - 80 km
| POŘ. CELK. | POŘ. KAT. | KAT1 | STČ | JMÉNO | ROK | KLUB | CÍL | ZTRÁTA |
| 1 | 1 | muži A | 72 | Fišnar Jan | 1980 | SK TC Sport Desná | 4:05:00 | |
| 2 | 2 | muži A | 71 | Fišnar Jiří | 1976 | SK TC Sport Desná | 4:28:50 | 0:23:50 |
| 3 | 3 | muži A | 68 | Žák Ivo | 1980 | Cykloklub Morava | 4:29:00 | 0:24:00 |
| 4 | 4 | muži A | 67 | Kulík Vladislav | 1973 | Cykloklub Morava | 4:31:20 | 0:26:20 |
| 5 | 5 | muži A | 62 | Jílek Martin | 1969 | Šumperk | 4:35:30 | 0:30:30 |
| 6 | 6 | muži A | 79 | Valigura Martin | 1973 | Silný Team Uničov | 4:40:00 | 0:35:00 |
| 7 | 7 | muži A | 69 | Unzeitig Martin | 1981 | Cykloklub Morava | 4:46:25 | 0:41:25 |
| 8 | 1 | muži B | 82 | Vala Martin | 1962 | SOK Rýmařov | 4:47:35 | 0:42:35 |
| 9 | 2 | muži B | 59 | Homola Miroslav | 1955 | Sokol Hrabenov | 4:55:20 | 0:50:20 |
| 10 | 8 | muži A | 61 | Otevřel Vít | 1988 | Beskyd Bike Club | 4:57:35 | 0:52:35 |
| 11 | 3 | muži B | 65 | Hejtmánek Miloš | 1963 | CAC Šumperk | 5:00:00 | 0:55:00 |
| 12 | 9 | muži A | 78 | Filgas Jan | 1973 | TJ Metasport | 5:02:00 | 0:57:00 |
| 13 | 10 | muži A | 60 | Kechrt Tomáš | 1981 | Cirlibaba Šumperk | 5:11:00 | 1:06:00 |
| 14 | 11 | muži A | 70 | Šoukal Vít | 1979 | Damasport Šumperk | 5:17:25 | 1:12:25 |
| 15 | 12 | muži A | 83 | Bluma Martin | 1974 | Tomíkovice | 5:23:55 | 1:18:55 |
| 16 | 13 | muži A | 64 | Vysloužil Radek | 1979 | SK Piranha Bike Šumperk | 5:24:28 | 1:19:28 |
| 17 | 14 | muži A | 81 | Srovnal Otakar | 1975 | Loko Zábřeh | 5:44:58 | 1:39:58 |
| 18 | 15 | muži A | 66 | Žváček Miroslav | 1968 | Dolní Studénky | 6:00:00 | 1:55:00 |
| 19 | 1 | muži C | 75 | Bažant Zdeněk | 1953 | Olomouc | 6:24:23 | 2:19:23 |
| 20 | 1 | ženy | 73 | Štýbnarová Radka | 1986 | SK Piranha Bike Šumperk | dojela | - |
| - | - | muži A | 63 | Hynek Josef | 1979 | SK Piranha Bike Šumperk | - | - |
| - | - | muži B | 74 | Matějka Miloslav | 1956 | IVT Náchod | - | - |
| - | - | muži A | 76 | Goszij Roman | 1987 | SK Šafrata | - | - |
| - | - | muži A | 77 | Gawlík Miroslav | 1963 | SK Šafrata | - | - |
| - | - | muži C | 80 | Srovnal Otakar | 1942 | Loko Zábřeh | - | - |
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ DLOUHÁ - 40 km
| Pořadí | St. č. | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kat. | P. kat. | Body | Výkon |
| 1. | 22 | Najser Tomáš | 1978 | BIKE ONE | MA | 1. | 30,0 | 1:57:30 |
| 2. | 12 | Krejčí Vladimír | 1974 | SK SALITH SUMTEX | MA | 2. | 25,5 | 1:58:20 |
| 3. | 53 | Sedlář Jakub | 1984 | SUN DANCE Opava | MA | 3. | 22,5 | 1:59:40 |
| 4. | 25 | Náhlík Marek | 1964 | ZOMBIE Opava | MB | 1. | 30,0 | 2:06:20 |
| 5. | 28 | Strašil Lukáš | 1987 | CK MORAVA | JCH | 1. | 30,0 | 2:08:50 |
| 6. | 54 | Pilčík Adam | 1984 | SUN DANCE Opava | MA | 4. | 19,5 | 2:08:51 |
| 7. | 35 | Kosek Miroslav | 1955 | CTC FORT SMC | MC | 1. | 30,0 | 2:11:40 |
| 8. | 15 | Březina Vojtěch | 1986 | TC SPORT DESNÁ | JCH | 2. | 25,5 | 2:12:10 |
| 9. | 49 | Maryška Josef | 1973 | FAMOS RK | MB | 2. | 25,5 | 2:13:50 |
| 10. | 40 | Mondek Martin | 1985 | FENIX SKI TEAM Jeseník | JCH | 3. | 22,5 | 2:14:38 |
| 11. | 27 | Valigura Martin | 1973 | SILNÝ TEAM Uničov | MB | 3. | 22,5 | 2:16:40 |
| 12. | 11 | Barešová Jana | 1982 | SK SALITH SUMTEX | ŽA | 1. | 30,0 | 2:18:15 |
| 13. | 55 | Lichnovský Daniel | 1987 | CK MORAVA Leština | JCH | 4. | 19,5 | 2:18:20 |
| 14. | 44 | Stuchlík Petr | 1965 | FAMOS RK | MB | 4. | 19,5 | 2:19:10 |
| 15. | 26 | Schindler Zbyněk | 1962 | SPORT CLUB Opava | MC | 2. | 25,5 | 2:19:15 |
| 16. | 45 | Urban Rostislav | 1973 | SKP Šumperk | MB | 5. | 18,0 | 2:19:25 |
| 17. | 47 | Dvořák Jiří | 1979 | RYCHNOV | MA | 5. | 18,0 | 2:19:40 |
| 18. | 37 | Valenta Jiří | 1986 | - | JCH | 5. | 18,0 | 2:21:08 |
| 19. | 56 | Chlebníček Jiří | 1987 | CK MORAVA Leština | JCH | 6. | 16,5 | 2:23:35 |
| 20. | 7 | Nétek Rostislav | 1985 | - | JCH | 7. | 15,0 | 2:26:00 |
| 21. | 20 | Bartfay Tomáš | 1986 | BULDOCI Rapotín | JCH | 8. | 13,5 | 2:28:10 |
| 22. | 41 | Mondek Jakub | 1987 | FENIX SKI TEAM Jeseník | JCH | 9. | 12,0 | 2:28:20 |
| 23. | 14 | Tříska Ondřej | 1986 | TC SPORT DESNÁ | JCH | 10. | 10,5 | 2:29:15 |
| 24. | 10 | Kechrt Tomáš | 1981 | - | MA | 6. | 16,5 | 2:29:40 |
| 25. | 38 | Kopa Michal | 1975 | SKP Šumperk | MA | 7. | 15,0 | 2:32:10 |
| 26. | 17 | Piterka Miroslav | 1960 | C. A. C. Šumperk | MC | 3. | 22,5 | 2:33:10 |
| 27. | 36 | Žerava Martin | 1982 | - | MA | 8. | 13,5 | 2:36:50 |
| 28. | 58 | Štelbaský Miloš | 1986 | CK MORAVA Leština | JCH | 11. | 9,0 | 2:37:00 |
| 29. | 48 | Votroubek Jan | 1982 | FAMOS RK | MA | 9. | 12,0 | 2:38:20 |
| 30. | 42 | Pecher Jaroslav | 1955 | - | MC | 4. | 19,5 | 2:41:45 |
| 31. | 16 | Novosad Jan | 1967 | C. A. C. Šumperk | MB | 6. | 16,5 | 2:42:05 |
| 32. | 39 | Trojek Karel | 1981 | TRISTYLE Šumperk | MA | 10. | 10,5 | 2:42:40 |
| 33. | 29 | Strašil Pavel | 1959 | CK MORAVA | MC | 5. | 18,0 | 2:46:15 |
| 34. | 33 | Kurtiš Oto | 1988 | SK ŠAFRATA Bohumín | JCH | 12. | 7,5 | 2:46:20 |
| 35. | 13 | Lasovský Roman | 1977 | SPORT CENTRUM Jeseník | MA | 11. | 9,0 | 2:48:10 |
| 36. | 43 | Uherka Vlastimil | 1969 | - | MB | 7. | 15,0 | 2:50:10 |
| 37. | 32 | Fišnar Jan | 1954 | TC SPORT DESNÁ | MC | 6. | 16,5 | 2:55:30 |
| 38. | 5 | Šedová Veronika | 1987 | SKP DUHA FORT Lanškroun | JD | 1. | 30,0 | 2:59:20 |
| 39. | 2 | Janků Jan | 1972 | - | MB | 8. | 13,5 | 2:59:55 |
| 40. | 4 | Komárek Tomáš | 1985 | SKP Šumperk | JCH | 13. | 6,0 | 3:00:30 |
| 41. | 50 | Stejskal David | 1986 | CTC FORT SMC | JCH | 14. | 4,5 | 3:01:10 |
| 42. | 23 | Lavička Jan | 1957 | ZOMBIE Opava | MC | 7. | 15,0 | 3:01:25 |
| 43. | 3 | Komárková Eva | 1958 | SKP Šumperk | ŽB | 1. | 30,0 | 3:04:45 |
| 44. | 31 | Křivák Petr | 1966 | - | MB | 9. | 12,0 | 3:14:10 |
| 45. | 8 | Novotný Martin | 1973 | - | MB | 10. | 10,5 | 3:20:50 |
| 46. | 30 | Janda Jiří | 1975 | - | MA | 12. | 7,5 | 3:56:30 |
| 47. | 34 | Hammerle Tomáš | 1977 | - | MA | 13. | 6,0 | 4:09:40 |
| 48. | 21 | Štýbnarová Radka | 1986 | - | JD | 2. | 25,5 | 4:20:38 |
| 49. | 57 | Chlebníček Jiří | 1960 | CK MORAVA Leština | MC | 8. | 13,5 | 4:33:55 |
| 50. | 6 | Klíma Jan | 1961 | - | MC | 9. | 12,0 | 4:57:15 |
| 1 | Winkler Jiří | 1958 | - | MC | 0 | |||
| 9 | Bureš Martin | 1973 | - | MB | 0 | |||
| 18 | Kousek Pavel | 1988 | C.A.C. Šumperk | - | 0 | |||
| 19 | Mikulka Josef | 1949 | PUP KLUB Šumperk | MD | 0 | |||
| 24 | Jaroš Zdeněk | 1956 | ZOMBIE Opava | MC | 0 | |||
| 46 | Kašpar Tomáš | 1973 | TC SPORT Desná | MB | 0 | |||
| 51 | Mazák Lukáš | 1986 | TJ SOKOL Temenice | JCH | 0 | |||
| 52 | Komárek Jaroslav | 1977 | - | MA | 0 |
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ DLOUHÁ - 80 km
| Pořadí | St. č. | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kat. | P. kat. | Body | Výkon |
| 1. | 32 | Fojtík Ondřej | 1977 | OK BAG Blansko | MA | 1. | 45,00 | 3:48:40 |
| 2. | 17 | Fišnar Jan | 1980 | TC SPORT DESNÁ | MA | 2. | 38,25 | 3:55:55 |
| 3. | 23 | Šíbl Radoslav | 1980 | TJ FAVORIT Brno | MA | 3. | 33,75 | 4:05:10 |
| 4. | 29 | Vaňous Jan | 1973 | FELT RACE TEAM | MB | 1. | 45,00 | 4:16:00 |
| 5. | 18 | Fišnar Jiří | 1976 | TC SPORT DESNÁ | MA | 4. | 29,25 | 4:25:30 |
| 6. | 5 | Kulík Vladislav | 1973 | Cykloklub Morava | MB | 2. | 38,25 | 4:29:50 |
| 7. | 30 | Bače David | 1985 | FELT RACE TEAM | JCH | 1. | 45,00 | 4:31:50 |
| 8. | 10 | Unzeitig Martin | 1981 | Cykloklub Morava | MA | 5. | 27,00 | 4:32:40 |
| 9. | 31 | Spáčil Radek | 1971 | SKP Šumperk | MB | 3. | 33,75 | 4:34:20 |
| 10. | 27 | Hejtmánek Miloš | 1963 | C.A.C. Šumperk | MC | 1. | 45,00 | 4:51:55 |
| 11. | 25 | Vala Martin | 1962 | SOK Rýmařov | MC | 2. | 38,25 | 4:53:20 |
| 12. | 1 | Stratil Martin | 1975 | Cykloklub Morava | MA | 6. | 24,75 | 4:53:40 |
| 13. | 8 | Homola Miroslav | 1955 | SKP Šumperk | MC | 3. | 33,75 | 4:56:40 |
| 14. | 20 | Zlámal Tomáš | 1979 | SK PIRANHA BIKE | MA | 7. | 22,50 | 5:04:50 |
| 15. | 28 | Žváček Miroslav | 1968 | MB | 4. | 29,25 | 5:17:40 | |
| 16. | 22 | Kubát Zdeněk | 1982 | PODHÁJÍ | MA | 8. | 20,25 | 5:19:20 |
| 17. | 4 | Kráčmar Lubomír | 1961 | - | MC | 4. | 29,25 | 5:20:20 |
| 18. | 11 | Janků Zdeněk | 1955 | Rak - Janco | MC | 5. | 27,00 | 5:24:05 |
| 19. | 21 | Glaser Martin | 1972 | - | MB | 5. | 27,00 | 5:31:10 |
| 20. | 24 | Blaháček Bohumil | 1970 | PERPO - SKP Šumperk | MB | 6. | 24,75 | 5:50:00 |
| 21. | 16 | Swiatek Ladislav | 1970 | C.A.C. Šumperk | MB | 7. | 22,50 | 5:56:00 |
| 22. | 12 | Axman Jaroslav | 1955 | - | MC | 6. | 24,75 | 5:56:50 |
| 23. | 14 | Šmoldas Luděk | 1963 | C.A.C. Šumperk | MC | 7. | 22,50 | 6:19:55 |
| 24. | 24 | Šmoldasová Jitka | 1968 | C.A.C. Šumperk | ŽA | 1. | 45,00 | 6:20:10 |
| 25. | 19 | Hynek Josef | 1979 | SK PIRANHA BIKE | MA | 9. | 18,00 | 6:36:30 |
| 26. | 2 | Dřevíkovský Martin | 1973 | - | MB | 8. | 20,25 | 6:48:06 |
| 3 | Malina Petr | 1977 | - | MA | 0 | |||
| 6 | Jílek Martin | 1969 | MTB Šumperk | MB | 0 | |||
| 7 | Talík Petr | 1967 | - | MB | 0 | |||
| 9 | Škop Vladimír | 1954 | Víno Karabina | MC | 0 | |||
| 16 | Šoukal Jiří | 1979 | SK DAMA SPORT | MA | 0 | |||
| 26 | Heckel Martin | 1975 | - | MA | 0 |
VÝSLEDKY - JESENICKÝ VELO MARATHON 2002
KATEGORIE: CELKOVĚ
TRAŤ DLOUHÁ - 49 km
| Poř. | St. č. | Příjmení a jméno | Ročník | Klub / Obec | Kategorie v závodě | Radegast MTB Cup | Cíl | |||
| kategorie | pořadí | kategorie | pořadí | body | ||||||
| 1. | 356 | Fojtík Ondřej | 1977 | Ok.Bag.MTB Blansko | Muži 15-39 | 1. | Muži I | 1. | 20 | 2:10:23 |
| 2. | 357 | Matula Petr | 1976 | Ok.Bag.MTB Blansko | Muži 15-39 | 2. | Muži I | 2. | 17 | 2:10:24 |
| 3. | 322 | Tomeček Lubomír | 1979 | ACS Drak Vrbno | Muži 15-39 | 3. | Muži I | 3. | 15 | 2:17:13 |
| 4. | 349 | Krejčí Vladislav | 1974 | SK Salith-Sumtex | Muži 15-39 | 4. | Muži I | 4. | 13 | 2:20:14 |
| 5. | 307 | Podzimek Tomáš | 1981 | TC Sport Desná | Muži 15-39 | 5. | Muži I | 5. | 12 | 2:21:00 |
| 6. | 352 | Urban Rostislav | 1973 | SKP Šumperk | Muži 15-39 | 6. | Muži I | 6. | 11 | 2:23:52 |
| 7. | 433 | Šafář Milan | 1962 | OK.Bag.MTB Blansko | Muži 40-49 | 1. | Muži III | 1. | 20 | 2:31:51 |
| 8. | 305 | Valigura Martin | 1973 | Uničov | Muži 15-39 | 7. | Muži I | 7. | 10 | 2:32:57 |
| 9. | 324 | Strašil Lukáš | 1987 | CK Morava | Muži 15-39 | 8. | Junioři | 1. | 20 | 2:33:43 |
| 10. | 471 | Mikulka Josef | 1949 | Šumperk | Muži 50 a více | 1. | Muži III | 2. | 17 | 2:34:32 |
| 11. | 306 | Vály Michael | 1975 | Litovel | Muži 15-39 | 9. | Muži I | 8. | 9 | 2:34:58 |
| 12. | 355 | Mazák Lukáš | 1986 | Tj Sokol Temenice | Muži 15-39 | 10. | Junioři | 2. | 17 | 2:36:48 |
| 13. | 301 | Mondek Martin | 1985 | Fenix Ski Team Jesen. | Muži 15-39 | 11. | Junioři | 3. | 15 | 2:37:29 |
| 14. | 300 | Netolický Zbyněk | 1986 | KL Sport Most | Muži 15-39 | 12. | Junioři | 4. | 13 | 2:37:34 |
